Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAF MELISSA NOURHENE | Sidi Bel Abbes | 0 | 0 | ||
| 2 | BOUTERFAS MERIEM | Tlemcen | 0 | 0 | ||
| 3 | YAROU HIBAT EL RAHMANE OUIDAD | Saida | 0 | 0 | ||
| 4 | DJERMOUNI DOUAA AICHA | Sidi Bel Abbes | 0 | 0 | ||
| 5 | ATMANI IMANE | Ain Témouchent | 0 | 0 |
1
BOUTERFAS MERIEM
ALG
Tlemcen
DIAF MELISSA NOURHENE
ALG
Sidi Bel Abbes
2
DJERMOUNI DOUAA AICHA
ALG
Sidi Bel Abbes
YAROU HIBAT EL RAHMANE OUIDAD
ALG
Saida
3
BOUTERFAS MERIEM
ALG
Tlemcen
ATMANI IMANE
ALG
Ain Témouchent
4
DIAF MELISSA NOURHENE
ALG
Sidi Bel Abbes
ATMANI IMANE
ALG
Ain Témouchent