Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN OTHMEN Achwak | 0 | 0 | |||
| 2 | ABDELAAL Yasmin | 1 | 0 | |||
| 3 | MEJBRI Meriem | 0 | 0 | |||
| 4 | LAKHAL MALAK | EJC | 2 | 0 | ||
| 5 | NAMOUCHI Maram | 2 | 0 |
1
ABDELAAL Yasmin
EGY
2
LAKHAL MALAK
MAR
EJC
MEJBRI Meriem
TUN
ABDELAAL Yasmin
LAKHAL MALAK
3
ABDELAAL Yasmin
EGY
NAMOUCHI Maram
TUN
4
NAMOUCHI Maram
TUN
NAMOUCHI Maram
NAMOUCHI Maram
6
NAMOUCHI Maram
TUN
LAKHAL MALAK
MAR
EJC
LAKHAL MALAK