Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VREE Anneleen | 0 | 0 | |||
2 | ROSSETTO Desire | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | GUNDOGDU Gul | 3 | 0 | |||
5 | DAMIANOVA Ioana | 1 | 0 | |||
6 | ŠKODA Ines | BUSHIDO | 0 | 0 | ||
7 | DAUTI Elza | 2 | 0 |
1
2
GUNDOGDU Gul TUR
ROSSETTO Desire
GUNDOGDU Gul
3
ŠKODA Ines SLO
BUSHIDO
DAMIANOVA Ioana BUL
4
DAUTI Elza BEL
DAMIANOVA Ioana
DAUTI Elza
5
ROSSETTO Desire ITA
GUNDOGDU Gul TUR
6
DAMIANOVA Ioana BUL
DAUTI Elza BEL
GUNDOGDU Gul
DAUTI Elza
7
GUNDOGDU Gul TUR
DAUTI Elza BEL
GUNDOGDU Gul