Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGILAS Leonardo | 1 | 0 | |||
2 | ALTMAN Patrik | 0 | 0 | |||
3 | PETEK Žiga | ŽELEZNIČAR MARIBOR | 0 | 0 | ||
4 | KERN Jan | BEŽIGRAD | 2 | 0 | ||
5 | STROPNIK Aljaž | VELENJE | 0 | 0 | ||
6 | WINDISCHMANN Bence | 2 | 0 | |||
7 | ČEH Aljaž | DUPLEK | 1 | 0 | ||
8 | FRAS Domen maj | GIB ŠIŠKA | 0 | 0 |
2
KERN Jan SLO
BEŽIGRAD
PETEK Žiga SLO
ŽELEZNIČAR MARIBOR
VERGILAS Leonardo
KERN Jan
3
STROPNIK Aljaž SLO
VELENJE
4
FRAS Domen maj SLO
GIB ŠIŠKA
ČEH Aljaž SLO
DUPLEK
WINDISCHMANN Bence
ČEH Aljaž
6
ČEH Aljaž SLO
DUPLEK
WINDISCHMANN Bence
7
KERN Jan SLO
BEŽIGRAD
KERN Jan