Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRGLEZ Peter | 0 | 0 | |||
2 | MARIN Alen | DRAVA PTUJ | 1 | 0 | ||
3 | ŽVAN Samo | TATAMI | 3 | 0 | ||
4 | KAJNIH Deivis | DRAVA PTUJ | 0 | 0 | ||
5 | SITAR Michel | 2 | 0 | |||
6 | PLESEC Timotej | DRAVA PTUJ | 0 | 0 | ||
7 | GRNJAK Patrik | PARTIZAN LJUTOMER | 0 | 0 |
1
MARIN Alen SLO
DRAVA PTUJ
2
KAJNIH Deivis SLO
DRAVA PTUJ
ŽVAN Samo SLO
TATAMI
MARIN Alen
ŽVAN Samo
4
PLESEC Timotej SLO
DRAVA PTUJ
SITAR Michel
5
MARIN Alen SLO
DRAVA PTUJ
ŽVAN Samo SLO
TATAMI
6
GRNJAK Patrik SLO
PARTIZAN LJUTOMER
ŽVAN Samo
SITAR Michel
7
ŽVAN Samo SLO
TATAMI
ŽVAN Samo