• Organizator
    Hrvatski judo savez

  • # KLUB 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 DUPLEK 3 1 2
    2 Z'DEŽELE SANKAKU 2 2 3 2 1
    3 BEŽIGRAD 2 2 2 1
    4 GIB ŠIŠKA 2 1 1 2 2
    5 OLIMPIJA 2 1 1 1 1
    6 MURSKA SOBOTA 1 2 2
    7 ACRON SLOVENJ GRADEC 1 1 1 2 1
    8 IMPOL 1 1 1 3 1
    9 TRIGLAV KRANJ 1 1 1
    10 OPLOTNICA 1
    11 PARTIZAN LJUTOMER 1 2 1
    12 TATAMI 1 1 1 1
    13 LENDAVA 1 1
    14 POLYTEAM 1 1
    15 VELENJE 1
    16 DRAVA PTUJ 4 1
    17 BRANIK MARIBOR 1 2
    18 GOLOVEC 1 1 1
    19 GORIŠNICA 1 1 1
    20 MUTA 1 1
    21 15.MAJ MAREZIGE 1
    22 ŽELEZNIČAR MARIBOR 1
    23 TVD PARTIZAN JESENICE 1 1
    24 KBV LENDAVA 2 1
    25 IVO REYA 1