Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMAC Črt | GIB ŠIŠKA | 0 | 0 | ||
2 | DUKARIČ Anej | OPLOTNICA | 2 | 0 | ||
3 | JANČIČ Miha | POLYTEAM | 2 | 0 | ||
4 | VEZJAK Peter | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | ||||
6 | MULEC Žiga | DUPLEK | 1 | 0 | ||
7 | MARKOJA Jure | 0 | 0 |
1
DUKARIČ Anej SLO
OPLOTNICA
KOMAC Črt SLO
GIB ŠIŠKA
DUKARIČ Anej
3
JANČIČ Miha SLO
POLYTEAM
4
MULEC Žiga SLO
DUPLEK
JANČIČ Miha
MULEC Žiga
5
DUKARIČ Anej SLO
OPLOTNICA
6
JANČIČ Miha SLO
POLYTEAM
MULEC Žiga SLO
DUPLEK
DUKARIČ Anej
JANČIČ Miha