Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURALT Luka | BEŽIGRAD | 2 | 20 | ||
2 | TOPLAK Tim | Z'DEŽELE SANKAKU | 1 | 10 | ||
3 | PLEŠNIK Rok | Z'DEŽELE SANKAKU | 0 | 0 | ||
4 | GOMBOC Adrian | 2 | 20 | |||
5 | ZVER Luka | IMPOL | 0 | 0 |
1
TOPLAK Tim SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
KURALT Luka SLO
BEŽIGRAD
KURALT Luka
3
PLEŠNIK Rok SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
TOPLAK Tim SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
4
ZVER Luka SLO
IMPOL
TOPLAK Tim
GOMBOC Adrian
5
KURALT Luka SLO
BEŽIGRAD
ZVER Luka SLO
IMPOL
6
TOPLAK Tim SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
KURALT Luka
GOMBOC Adrian