Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKOFIC Anže | GOLOVEC | 0 | 0 | ||
2 | KOLMANCIC Urban | 2 | 17 | |||
3 | ŽVAN Brin | 0 | 0 | |||
4 | LAH Nejc | GOLOVEC | 1 | 10 |
1
ŠKOFIC Anže SLO
GOLOVEC
KOLMANCIC Urban
KOLMANCIC Urban
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKOFIC Anže | GOLOVEC | 0 | 0 | ||
2 | KOLMANCIC Urban | 2 | 17 | |||
3 | ŽVAN Brin | 0 | 0 | |||
4 | LAH Nejc | GOLOVEC | 1 | 10 |
GOLOVEC