• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Germany


    # Name Age Weight
    1 HAESSNER Fabian U21 - Male -55
    2 SCHWISOW Paul U21 - Male -60
    3 KLEIN Kai U21 - Male -60
    4 SCHULZ Tom U21 - Male -60
    5 SCHEIBEL Manuel U21 - Male -60
    6 BIZON Marcel U21 - Male -60
    7 VENNEKOLD Lukas U21 - Male -60
    8 WALDENBURG Devin Ajanu U21 - Male -60
    9 JUNGHAENEL Maxime U21 - Male -66
    10 GRACZYK Thomas U21 - Male -66
    11 STASCH Felix U21 - Male -66
    12 KRISCHKE Johannes U21 - Male -66
    13 SETZ Martin U21 - Male -66
    14 SIEGEL Christoph U21 - Male -66
    15 NAHVIPOUR Darius U21 - Male -66
    16 ELLRICH Timo U21 - Male -73
    17 ISAEV Hamsat U21 - Male -73
    18 BARWIG Robert U21 - Male -73
    19 CZYBULKA Peter U21 - Male -73
    20 KLUGE Lucas U21 - Male -73
    21 BLOECHL Niklas U21 - Male -73
    22 BERG Gabriel U21 - Male -81
    23 UNIEWSKI Robert U21 - Male -81
    24 MAKATSARIA Sandro U21 - Male -81
    25 GUTSCHE Robin U21 - Male -81
    26 FRANK Elias U21 - Male -81
    27 SCHWARZER Christopher U21 - Male -81
    28 HERBST Daniel U21 - Male -90
    29 KURBJEWEIT-GARCIA Dario U21 - Male -90
    30 GUETHER Tim U21 - Male -90
    31 MAI Sidney U21 - Male -90
    32 STRUEBER Leon U21 - Male -100
    33 HANKE Danny U21 - Male -100
    34 BOUIZGARNE Benjamin U21 - Male +100
    35 FREIDENBERG Edward U21 - Male +100
    36 KRIVICKIJ Anton U21 - Male +100
    37 SCHEFFOLD Jana U21 - Female -44
    38 SCHNEIDER Miriam U21 - Female -44
    39 SEIFERT Jasmine U21 - Female -48
    40 RIEHL Maike U21 - Female -48
    41 STIEBELING Katja U21 - Female -52
    42 SCHMITZ Denise U21 - Female -52
    43 SCHOPPER Catrin U21 - Female -52
    44 SCHWILLE Jennifer U21 - Female -57
    45 GRIGO Merle U21 - Female -57
    46 WAPPLER Cassandra U21 - Female -57
    47 KNOSP Julia U21 - Female -57
    48 VOGEL Jennifer U21 - Female -57
    49 STOLL Amelie U21 - Female -57
    50 MEYER Anika U21 - Female -57
    51 STOLL Theresa U21 - Female -57
    52 BRAEUNINGER Rebecca U21 - Female -63
    53 BEUNE Janina U21 - Female -63
    54 DIETZER Selina U21 - Female -63
    55 HUERZELER Michelle U21 - Female -63
    56 FALTIN Kristin U21 - Female -70
    57 BUTKEREIT Miriam U21 - Female -70
    58 WEGNER Meike U21 - Female -70
    59 GREGOR Sarah U21 - Female -70
    60 DOLLINGER Lisa U21 - Female -70
    61 SCHAUSEIL Natalia U21 - Female -70
    62 SELLE Anneke U21 - Female -70
    63 WAGNER Anna Maria U21 - Female -78
    64 DONATH Laura U21 - Female -78
    65 STEINHOF Friderike U21 - Female -78
    66 GOSCHIN Michelle U21 - Female +78