More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTIGAN Gabriela | Dubrovnik | 0 | 0 | ||
2 | SZOTA Patrycja | 2 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | OROSZ Blanka | 1 | 0 | |||
5 | ČUTIĆ Andrea | Ura nage | 1 | 0 | ||
6 | ZORMAN Sabina | 15.MAJ MAREZIGE | 0 | 0 | ||
7 | ALUJEVIĆ Nera | Split | 2 | 0 |
1
BUTIGAN Gabriela CRO
Dubrovnik
SZOTA Patrycja
OROSZ Blanka
3
ZORMAN Sabina SLO
15.MAJ MAREZIGE
ČUTIĆ Andrea CRO
Ura nage
4
ALUJEVIĆ Nera CRO
Split
ČUTIĆ Andrea
ALUJEVIĆ Nera
6
ČUTIĆ Andrea CRO
Ura nage
ALUJEVIĆ Nera CRO
Split
SZOTA Patrycja
ALUJEVIĆ Nera