• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • # REGION MEN WOMEN TOTAL
    1 Antona Ingoliča Spodnja Polskava 0 1 1
    2 Bakovci 2 0 2
    3 Beltinci 1 1 2
    4 Biotehniška šola Maribor 1 0 1
    5 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 1 0 1
    6 Borovje 1 0 1
    7 Braslovče 3 0 3
    8 Britanska mednarodna šola v Ljubljani 1 0 1
    9 Cirkulane - Zavrč 0 2 2
    10 Danile Kumar Ljubljana 1 0 1
    11 Dekani 0 1 1
    12 Domžale 0 2 2
    13 Dragomelj 1 0 1
    14 Dravlje 1 0 1
    15 Duplek 1 0 1
    16 Dušana Flisa Hoče 3 1 4
    17 Dvojezična srednja šola Lendava 1 1 2
    18 Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 0 1 1
    19 Ekonomska šola Celje 1 0 1
    20 Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola 0 1 1
    21 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 1 0 1
    22 Elvire Vatovec Prade - Koper 1 0 1
    23 Frana Roša Celje 4 0 4
    24 Gimnazija Bežigrad 7 4 11
    25 Gimnazija Celje - Center 2 0 2
    26 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 1 0 1
    27 Gimnazija Koper 1 0 1
    28 Gimnazija Moste 0 2 2
    29 Gimnazija Murska Sobota 1 0 1
    30 Gimnazija Novo mesto 0 1 1
    31 Gimnazija Poljane 2 0 2
    32 Gimnazija Šentvid 3 0 3
    33 Gimnazija Šiška 6 3 9
    34 Gorišnica 1 2 3
    35 Gornji Petrovci 1 0 1
    36 Gustava Šiliha Laporje 1 2 3
    37 I. gimnazija v Celju 1 2 3
    38 II. gimnazija Maribor 3 1 4
    39 II. osnovna šola Slovenska Bistrica 1 1 2
    40 III. gimnazija Maribor 1 1 2
    41 IV. osnovna šola Celje 1 1 2
    42 Ivana Babiča - Jagra Marezige 1 0 1
    43 Ivana Cankarja Ljutomer 3 3 6
    44 Janka Padežnika Maribor 1 1 2
    45 Karla Destovnika Kajuha Ljubljana 1 0 1
    46 Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 1 0 1
    47 Kašelj 1 0 1
    48 Kolezija 0 1 1
    49 Komenda - Moste 1 0 1
    50 Križevci 0 1 1
    51 Livada Velenje 2 0 2
    52 Ljudski vrt Ptuj 2 1 3
    53 Loče 1 0 1
    54 Mengeš 1 0 1
    55 Mihe Pintarja - Toleda Velenje 0 1 1
    56 Miklavž na Dravskem polju 1 0 1
    57 Miška Kranjca Velika Polana 3 0 3
    58 Mladika Ptuj 1 0 1
    59 Nazarje 1 0 1
    60 Petrovče 3 0 3
    61 Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper 0 1 1
    62 Pohorskega bataljona Oplotnica 1 0 1
    63 Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 4 1 5
    64 Poljane 1 0 1
    65 Predoslje Kranj 1 0 1
    66 Prežihovega Voranca Ljubljana 1 0 1
    67 Prometna šola Maribor 2 1 3
    68 Prva gimnazija Maribor 1 0 1
    69 Rada Robiča Limbuš 0 2 2
    70 Razkrižje 0 1 1
    71 Riharda Jakopiča Ljubljana 2 0 2
    72 Simona Jenka Kranj 0 1 1
    73 Sostro 1 0 1
    74 Srednja elektro-računalniška šola Maribor 1 0 1
    75 Srednja tehniška šola Koper 1 0 1
    76 Srednja zdravstvena šola Celje 1 2 3
    77 Srednja zdravstvena šola Ljubljana 2 1 3
    78 Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 3 1 4
    79 Srednja šola Jesenice 0 1 1
    80 Srednja šola Slovenska Bistrica 2 0 2
    81 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 1 1 2
    82 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 1 0 1
    83 Stražišče Kranj 1 0 1
    84 Stročja vas 1 1 2
    85 Sveti Jurij Rogašovci 0 1 1
    86 Tabor I Maribor 0 1 1
    87 Tehniški šolski center Maribor 2 0 2
    88 Veržej 1 0 1
    89 Vojke Šmuc Izola 1 0 1
    90 Vojnik 0 1 1
    91 XIV. divizije Senovo 1 1 2
    92 Zadobrova 3 1 4
    93 Zalog 2 1 3
    94 dr. Bogomirja Magajne Divača 1 0 1
    95 undef 9 1 10
    96 undef 0 1 1
    97 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 1 0 1
    98 Šolski center Celje 5 1 6
    99 Šolski center Celje, Gimnazija Lava 2 0 2
    100 Šolski center Ptuj 1 0 1
    101 Šolski center Ptuj, Ekonomska šola 1 1 2
    102 Šolski center Ptuj, Strojna šola 2 0 2
    103 Šolski center Ravne na Koroškem 1 2 3
    104 Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija 1 0 1
    105 Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola 1 1 2
    106 Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija 3 0 3
    107 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola 1 1 2
    108 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta 1 4 5
    109 Šolski center Velenje 1 0 1
    110 Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 3 0 3
    111 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 1 1 2
    112 Žetale 1 0 1
    156 72 228