More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOI ALESSIO | JUDOTERRALBA | 1 | 10 | ||
2 | CECCARONI Dante | JUDO FOLIGNO | 2 | 20 | ||
3 | CECERE GIUSEPPE | OLIMPOCI BR | 0 | 0 | ||
4 | MAIANO ALESSIO | C.S.D.Judo Sanremo | 2 | 20 | ||
5 | MOSCA GENNARO | JCKOM | 0 | 0 |
1
CECCARONI Dante ITA
JUDO FOLIGNO
LOI ALESSIO ITA
JUDOTERRALBA
2
MAIANO ALESSIO ITA
C.S.D.Judo Sanremo
CECERE GIUSEPPE ITA
OLIMPOCI BR
3
CECCARONI Dante ITA
JUDO FOLIGNO
MOSCA GENNARO ITA
JCKOM
4
LOI ALESSIO ITA
JUDOTERRALBA
MOSCA GENNARO ITA
JCKOM
6
CECCARONI Dante ITA
JUDO FOLIGNO
MAIANO ALESSIO ITA
C.S.D.Judo Sanremo