More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO DARIO | GINNIC CLUB | 2 | 20 | ||
2 | ERASMI Nicolas | YAMA ARASHI PE | 0 | 0 | ||
3 | BERTUZZO Diego Alejandro | S.D.P. | 2 | 20 | ||
4 | ALLEGRETTA Alessio Pasquale | LIBERTAS MOLF | 0 | 0 | ||
5 | ESPOSTO Leonardo | SAKURA PESCARA | 1 | 10 |
1
ERASMI Nicolas ITA
YAMA ARASHI PE
MONACO DARIO ITA
GINNIC CLUB
2
ALLEGRETTA Alessio Pasquale ITA
LIBERTAS MOLF
BERTUZZO Diego Alejandro ITA
S.D.P.
3
ERASMI Nicolas ITA
YAMA ARASHI PE
ESPOSTO Leonardo ITA
SAKURA PESCARA
4
MONACO DARIO ITA
GINNIC CLUB
ESPOSTO Leonardo ITA
SAKURA PESCARA
6
MONACO DARIO ITA
GINNIC CLUB
BERTUZZO Diego Alejandro ITA
S.D.P.