More details
| # | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HƏSƏNOV Orxan Arif | DİN İC | 1 | 100 | ||
| 2 | ZALIYEV Xəyal Məhmməd | DİN İC | 3 | 201 | ||
| 3 | SEYIDLI Mirelturan | DİN İC | 2 | 200 | ||
| 4 | İSMAYILOV Əbülfəz Rauf | DİN İC | 0 | 0 | ||
| 5 | ABDULLAYEV Əfqan | 0 | 0 |
1
ZALIYEV Xəyal Məhmməd
AZE
DİN İC
HƏSƏNOV Orxan Arif
AZE
DİN İC
2
İSMAYILOV Əbülfəz Rauf
AZE
DİN İC
SEYIDLI Mirelturan
AZE
DİN İC
3
ZALIYEV Xəyal Məhmməd
AZE
DİN İC
4
HƏSƏNOV Orxan Arif
AZE
DİN İC
İSMAYILOV Əbülfəz Rauf
AZE
DİN İC
5
SEYIDLI Mirelturan
AZE
DİN İC
6
ZALIYEV Xəyal Məhmməd
AZE
DİN İC
İSMAYILOV Əbülfəz Rauf
AZE
DİN İC