More details
| # | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATIANARIVO NIRINA Andy | ASC | 1 | 100 | ||
| 2 | RABETAFIKA Avana Colline | ESC | 2 | 200 | ||
| 3 | RATIANARIVO NIRINA Tiffany | ASC | 1 | 100 | ||
| 4 | MAHANDRY Fidimampianina Manou | SFX | 0 | 0 | ||
| 5 | HAREMPAHASOAVANA Winny Carenah | JCI | 0 | 0 |
1
RABETAFIKA Avana Colline
MAD
ESC
RATIANARIVO NIRINA Andy
MAD
ASC
2
MAHANDRY Fidimampianina Manou
MAD
SFX
RATIANARIVO NIRINA Tiffany
MAD
ASC
3
RABETAFIKA Avana Colline
MAD
ESC
HAREMPAHASOAVANA Winny Carenah
MAD
JCI
4
RATIANARIVO NIRINA Andy
MAD
ASC
HAREMPAHASOAVANA Winny Carenah
MAD
JCI
6
RABETAFIKA Avana Colline
MAD
ESC
RATIANARIVO NIRINA Tiffany
MAD
ASC