# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRALJ Žan | 0 | 0 | |||
2 | VIDMAR Matej | BEŽIGRAD | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | JURGEC Jan | LENDAVA | 1 | 0 | ||
5 | RAŽNATOVIĆ Jovan | 1 | 0 | |||
6 | ŠARČEVIČ Samo | MURSKA SOBOTA | 0 | 0 |
1
VIDMAR Matej SLO
BEŽIGRAD
VIDMAR Matej
2
JURGEC Jan SLO
LENDAVA
JURGEC Jan
3
ŠARČEVIČ Samo SLO
MURSKA SOBOTA
RAŽNATOVIĆ Jovan