More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠEC Žiga | GIB ŠIŠKA | 1 | 0 | ||
2 | JURKO Jernej | IVO REYA | 0 | 0 | ||
3 | KERN Jan | BEŽIGRAD | 1 | 0 | ||
4 | BERDAJS David | OLIMPIJA | 1 | 0 | ||
5 | LACKOVIČ Kevin | 0 | 0 |
2
JURKO Jernej SLO
IVO REYA
KOŠEC Žiga SLO
GIB ŠIŠKA
KOŠEC Žiga
5
KERN Jan SLO
BEŽIGRAD
KOŠEC Žiga SLO
GIB ŠIŠKA
6
BERDAJS David SLO
OLIMPIJA
KERN Jan
BERDAJS David