# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAČNER Urška | Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 20 | ||
2 | PESTOTNIK Tina | BEŽIGRAD | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 |
1
PESTOTNIK Tina SLO
BEŽIGRAD
GRAČNER Urška SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
GRAČNER Urška
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAČNER Urška | Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 20 | ||
2 | PESTOTNIK Tina | BEŽIGRAD | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 |
BEŽIGRAD
Z'DEŽELE SANKAKU