| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U14 - Male -60 kg | ||
| 19.04.2026 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 und AK |
|
U14 - Male -60 kg | 4. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U14 - Male -60 kg | ||
| 19.04.2026 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 und AK |
|
U14 - Male -60 kg | 4. |
No results to display.