DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 30. COLOP-Masters Austira | AUT | U14 - Male -38 kg | 7. | |
05.10.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 3. Runde | AUT | U14 - Male -38 kg | 3. | |
07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 | CZE | MU14 -42 kg | ||
15.06.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 2. Runde | AUT | U14 - Male -38 kg | 5. | |
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U14 - Male -38 kg | ||
16.03.2024 | JLV W - Landesmeisterschaften u12-14-16 2024 | AUT | U14 - Male -38 kg | 3. | |
17.02.2024 | NÖ Vierländerturnier | AUT | U14 - Male -38 kg | 5. |
No results to display.