| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | Coppa Città di Asti 2025 |  ITA | U18 - Male -55 kg | 3. | |
| 27.09.2025 | Ranking Turnier 1000 ~ Murten 2025 |  SUI | U18 - Male -55 kg | 7. | |
| 03.05.2025 | Campionato Italiano Cadetti A1 |  ITA | U18 - Male -55 kg | ||
| 05.04.2025 | 01_PIE Campionato Regionale Cadetti |  ITA | U18 - Male -55 kg | 3. | |
| 25.01.2025 | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) |  ITA | U18 - Male -55 kg | 
No results to display.
