| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
MU21 -90 kg | 3. | |
| 22.03.2025 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -90 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
MU21 -90 kg | 3. | |
| 22.03.2025 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -90 kg | 3. |
No results to display.