DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -42 kg | 2. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -38 kg | 2. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U14 - Male -42 kg | ||
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U14 - Male -42 kg | 7. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U14 - Male -38 kg | ||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -38 kg | 2. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U14 - Male -38 kg | 3. |
No results to display.