DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | OÖ Herbst KYU-Turnier 2024 | AUT | U12 - Male -O38 kg | 2. | |
06.10.2024 | 30. COLOP-Masters Austira | AUT | U12 - Male -38 kg | 5. | |
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U12 - Male -38 kg | ||
28.04.2024 | OOE Kyu-Frühjahrs-Turnier 2024 | AUT | U12 - Male -O38 kg | 2. | |
07.04.2024 | OÖ Schüler MLM 2024 | AUT | U12 - Male -38 kg | ||
01.04.2024 | 29. internationales ASVÖ Judo - Osterpokal- / 2. W | AUT | U12 - Male -38 kg | 5. | |
17.03.2024 | OÖ Landesmeisterschaft SchülerInnen | AUT | U12 - Male -38 kg | 3. |
No results to display.