| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | Böyüklərin (kişilər) Liqa yarışının 3-cü turu |  AZE | Seniors - Male -81 kg | 9 | |
| 04.07.2025 | Böyüklərin (kişilər) Liqa yarışının 2-ci turu |  AZE | Seniors - Male -81 kg | 9 | |
| 17.05.2025 | U-20 gənc qızlar və oğlanlar arasında NE-WAZA |  AZE | U20 - Male -81 kg | 2. | 105 | 
| 06.03.2025 | Böyüklərin (kişilər) Liqa yarışının 1-ci turu |  AZE | Seniors - Male -81 kg | 3. | 150 | 
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | U18 - Male -81 kg | ||
| Total points in cro cup Seniors - Male | 168 | ||||
| Total points in cro cup U20 - Male | 105 | ||||
No results to display.
 
		