| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | 2° Trofeo Città di Camerano |
|
U15 - Female -52 B/A kg | 3. | |
| 28.10.2023 | Qualificazioni Esordienti B A2 |
|
U15 - Female -52 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | 2° Trofeo Città di Camerano |
|
U15 - Female -52 B/A kg | 3. | |
| 28.10.2023 | Qualificazioni Esordienti B A2 |
|
U15 - Female -52 kg | 5. |
No results to display.