| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | 09_CAMPIONATO REGIONALE DI CLASSE_JUDO TOSCANA |
|
U23 - Male -73 kg | 7. | |
| 01.03.2025 | 09-FRQ_U21 A2_JUDO TOSCANA |
|
U21 - Male -81 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | 09_CAMPIONATO REGIONALE DI CLASSE_JUDO TOSCANA |
|
U23 - Male -73 kg | 7. | |
| 01.03.2025 | 09-FRQ_U21 A2_JUDO TOSCANA |
|
U21 - Male -81 kg | 3. |
No results to display.