DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | Kup Državnosti | CRO | U10 - male -38 kg | 5. | |
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U10 - male -38 kg | 1. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U10 - male -38 kg | 7. |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | Kup Državnosti | CRO | U10 - male -38 kg | 5. | |
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U10 - male -38 kg | 1. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U10 - male -38 kg | 7. |
No results to display.