DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female -32 kg | 3. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female -32 kg | 2. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U10 - female -32 kg | 5. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female -32 kg | 2. | |
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - female -28 kg | 1. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U10 - female -28 kg | 3. |
No results to display.