| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qızlar və oğlanlar arasında Bakı şəhər birinciliyi |  AZE | U17 - Female -63 kg | 2. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Female -63 kg | 24 | |
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | U17 - Female -63 kg | 3. | 75 | 
| 15.06.2025 | Qadınlar və Kişilər arasında NE-WAZA ACF Kubok |  AZE | Seniors - Female -63 kg | 2. | 140 | 
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Female -63 kg | 3. | 75 | 
| 15.03.2025 | U-17 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ne-Waza |  AZE | U17 - Female -63 kg | 3. | 50 | 
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | U18 - Female -63 kg | 7. | |
| Total points in cro cup U17 - Female | 224 | ||||
| Total points in cro cup Seniors - Female | 140 | ||||
No results to display.
 
		