DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | TMM AK mixed und TMM U14 | AUT | U12 - Male -38 kg | ||
16.11.2024 | TMM AK mixed und TMM U14 | AUT | U12 - Male -38 kg | ||
19.10.2024 | 13. Anton Waldner Gedenkturnier | AUT | U12 - Male -38 kg | 5. | |
06.10.2024 | Tirolcup 2. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U12 - Male -38 kg | 3. | |
04.05.2024 | Tirolcup 1. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U12 - Male -34 kg | 5. | |
01.04.2024 | 29. internationales ASVÖ Judo - Osterpokal- / 2. W | AUT | U12 - Male -34 kg | ||
17.03.2024 | Tiroler Meisterschaft U12/ U16/ U21 | AUT | U12 - Male -34 kg | 5. |
No results to display.