| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qızlar və oğlanlar arasında Bakı şəhər birinciliyi |  AZE | U17 - Female -48 kg | 5. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Female -48 kg | 7. | 39 | 
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | U17 - Female -48 kg | 5 | |
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Female -48 kg | 24 | |
| 15.03.2025 | U-17 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ne-Waza |  AZE | U17 - Female -48 kg | 2. | 70 | 
| 12.01.2025 | U-18 Komandaların Ölkə birinciliyi |  AZE | U18 - Female -48 kg | ||
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | U18 - Female -48 kg | 5. | |
| Total points in cro cup U17 - Female | 138 | ||||
No results to display.
 
		