| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 01_PIE Campionato Piemontese Ju/Se |  ITA | Seniors - Male -73 kg | 5. | |
| 28.09.2025 | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) |  ITA | Seniors - Male -73 kg | ||
| 20.09.2025 | 3° TORNEO "CARLA PATRONE" |  ITA | Seniors - Male -73 kg | 2. | |
| 07.06.2025 | Coppa Italia A1 |  ITA | Seniors - Male -66 kg | ||
| 05.04.2025 | 01-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO PIEMONTE |  ITA | Seniors - Male -66 kg | 5. | |
| 15.02.2025 | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) |  ITA | Seniors - Male -66 kg | 
No results to display.
