| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
U14 - Male -42 kg | 5. | |
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
U16 - Male -38 kg | 4. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
U14 - Male -42 kg | 5. | |
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
U16 - Male -38 kg | 4. |
No results to display.