| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | Campionato Italiano Esordienti B A2 |
|
U15 - Male -66 kg | ||
| 27.04.2024 | 06-FRQ_U15 A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA |
|
U15 - Male -66 kg | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | Campionato Italiano Esordienti B A2 |
|
U15 - Male -66 kg | ||
| 27.04.2024 | 06-FRQ_U15 A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA |
|
U15 - Male -66 kg | 1. |
No results to display.