| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qız və oğlanlar arasında Abşeron-Xızı birincilyi |  AZE | U17 - Male -81 kg | 5. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Male -81 kg | 5 | |
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Male -66 kg | 24 | |
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | U18 - Male -66 kg | ||
| Total points in cro cup U17 - Male | 29 | ||||
No results to display.
