DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -42 kg | 4 | |
24.02.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU15 -42 kg | 4 | |
Total points in cro cup MU15 | 8 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -42 kg | 4 | |
24.02.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU15 -42 kg | 4 | |
Total points in cro cup MU15 | 8 |
No results to display.