DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -66 kg | 8 | |
24.02.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU15 -60 kg | 4 | |
Total points in cro cup MU15 | 12 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -66 kg | 8 | |
24.02.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU15 -60 kg | 4 | |
Total points in cro cup MU15 | 12 |
No results to display.