DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -81 kg | 2 | |
13.04.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU17 -73 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU17 | 4 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU17 -81 kg | 2 | |
13.04.2024 | 2008-2009 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU17 -73 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU17 | 4 |
No results to display.