| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qız və oğlanlar arasında Abşeron-Xızı birincilyi |  AZE | U17 - Female -40 kg | 2. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Female -40 kg | 5 | |
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | U17 - Female -40 kg | 24 | |
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Female -40 kg | 5 | |
| 27.02.2025 | U-15 Kiçik Yaşlı Yeniyetmələr Ölkə Birinciliyi |  AZE | U15 - Female -40 kg | 7. | |
| 18.01.2025 | U-15 Abşeron-Xızı Region birinciliyi |  AZE | U15 - Female -40 kg | 1. | |
| Total points in cro cup U17 - Female | 34 | ||||
No results to display.
 
		