| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
U16 - Female -48 kg | 2. | |
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
U18 - Female -48 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
U16 - Female -48 kg | 2. | |
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
U18 - Female -48 kg | 5. |
No results to display.