DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Mistrzostwa Polski Młodzików | POL | FU15 -57 kg | 5. | |
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | FU15 -57 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU14 -57 kg | 3. |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Mistrzostwa Polski Młodzików | POL | FU15 -57 kg | 5. | |
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | FU15 -57 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU14 -57 kg | 3. |
No results to display.