DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -60 kg | 7. | 26 |
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -60 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU15 | 28 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -60 kg | 7. | 26 |
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -60 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU15 | 28 |
No results to display.