| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Female +78 kg | 1. | |
| 12.02.2026 | بطولة المملكة المفتوحه الأولى |
|
U21 - Female +78 kg | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Female +78 kg | 1. | |
| 12.02.2026 | بطولة المملكة المفتوحه الأولى |
|
U21 - Female +78 kg | 1. |
No results to display.