| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Male -73 kg | ||
| 30.01.2026 | بطولة منطقة الرياض والقصيم التأهيلية ( شباب ) |
|
U21 - Male -73 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Male -73 kg | ||
| 30.01.2026 | بطولة منطقة الرياض والقصيم التأهيلية ( شباب ) |
|
U21 - Male -73 kg | 5. |
No results to display.