| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Male -90 kg | 3. | |
| 16.01.2026 | بطولة المنطقة الشرقية التأهيلية ( شباب ) |
|
U21 - Male -81 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Male -90 kg | 3. | |
| 16.01.2026 | بطولة المنطقة الشرقية التأهيلية ( شباب ) |
|
U21 - Male -81 kg | 3. |
No results to display.