| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -42 kg | ||
| 01.06.2025 | JUDO BEZ BARIER - TURNIEJ JUDO BIELSKO BIAŁA |
|
MU15 -38 kg | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -42 kg | ||
| 01.06.2025 | JUDO BEZ BARIER - TURNIEJ JUDO BIELSKO BIAŁA |
|
MU15 -38 kg | 1. |
No results to display.