DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | U10 - Male -42 kg | 7. | |
17.06.2018 | Turnir prijateljstva | CRO | U10 - Male -38 kg | 3. | |
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | U10 - Male -38 kg | 3. | |
19.05.2018 | Kup Državnosti | CRO | U10 - Male -38 kg | 2. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | U10 - Male -38 kg | 5. | |
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | U10 - Male -38 kg | 3. |
No results to display.