| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | KUP GRADA SARAJEVA 2026 |
|
U12 - female -25 kg | 2. | |
| 24.05.2026 | KUP GRADA SARAJEVA 2026 |
|
U8 - female -18 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | KUP GRADA SARAJEVA 2026 |
|
U12 - female -25 kg | 2. | |
| 24.05.2026 | KUP GRADA SARAJEVA 2026 |
|
U8 - female -18 kg | 5. |
No results to display.